PFA필름은 용융압출 주조공정으로 Perfluoroalcoxy (PFA) 수지에서 생산
PFA 필름은 260 °C 의 높은 연속사용 온도, 높은 내화학성 및 응력 균열내성, 뛰어난 유전성능과 같은 불소필름의 모든 이점을 제공합니다.
일반 속성 | 단위 | 시험방법 | PFA PG (Premium Grade) |
PFA WG (Welding Grade) |
---|---|---|---|---|
비중 | ASTM D792 | 2.15 | ||
면적 수율 | ft2/lb/mil | 90 | ||
인화성 | UL-94 | V-0 | ||
수분흡수 | 〈 0.01 | |||
기계적 성질 | ||||
인장 강도 | psi (MPa) | ASTM D882 | 2,500 (17) | |
연신율 | % | ASTM D882 | 300 | |
인장 탄성률 | psi (MPa) | ASTM D882 | 70,000 (480) | |
초기 인열강도 (50㎛ film) |
g | ASTM D1004 | 500 | |
전파 인열강도 (50㎛ film) |
g | ASTM D1922 | 75 | |
내절도 (MIT) | cycles, min | ASTM D2176 | 100,000 | |
열 특성 | ||||
연속 사용온도 | °C | 260 | ||
용융점 | °C | ASTM D3418 | 302~310 | |
린계수 열팽창 | mm/(mm°C) | ASTM D696 | 9.9x10 -5 | |
전기적 특성 | ||||
절연강도(12.5㎛ film) | volts / mil | ASTM D149 | 6,500 (260) | 해당 없음 |
유전율 1kHz | ASTM D150 | 2.0 | 해당 없음 | |
유전손실률 1kHz | ASTM D150 | 0.0002 - 0.0007 | 해당 없음 | |
광학 특성 | ||||
굴절률 | ASTM D542 | 1.35 | 해당 없음 | |
태양광 투과율 | % | ASTM D424 | 96 | 해당 없음 |
제품 오퍼링 | ||||
폭 (mm) | mm | 12.5~50μm : up to 1,524 76-254μm : up to 1,575 |
||
두께 (μm) | μm | 12.5 - 250 | ||
표준 색상 | Clear Tinted | Clear Tinted | ||
표면 처리 | ||||
화학 에칭 | ● | ● | ||
플라즈마 처리 | ● | |||
애플리케이션, 시장 | ||||
복합몰딩 공정 : 이형필름 |
||||
화학 공정 / 장비 | ● | ● | ||
힛씰링 / 용접 / 용융접착제 | ● | |||
전기 / 전자 | ● | |||
의료 | ● | |||
광학 / 광전지 | ● | |||
보호 / 장식 | ● |