THV 500 필름은 용융 압출 주조 공정을 통해 THV 수지 (TFE, HFP 및 VF2의 삼원 공중 합체)에서 생산
다른 불소 수지와 비교할 수 없는 성능을 제공합니다. 특성에는 상대적으로 낮은 가공 온도, 엘라스토머 및 탄화수소 기반 플라스틱에 결합할 수 있는 능력, 탁월한 유연성 및 탁월한 광학 선명도가 포함됩니다. THV 필름은 열 접착, 열 성형 및 다양한 기재에 적층이 가능합니다.
일반 속성 | 단위 | 시험방법 | THV 500 | |
---|---|---|---|---|
비중 | ASTM D792 | 1.98 | ||
면적 수율 | m2/kg/25mμ | 20.3 | ||
인화성 | UL-94 | V-0 | ||
수분흡수 | % / 24 hours | D570 | 〈 0.01 | |
기계적 성질 | ||||
인장 강도 | psi (MPa) | ASTM D882 | 4,500 (30) | |
연신율 | % | ASTM D882 | 600 | |
인장 탄성률 | psi (MPa) | ASTM D882 | 30,000 (210) | |
내절도 (MIT) | cycles, ave. | ASTM D2176 | 〉 100,000 | |
열 특성 | ||||
연속 사용온도 | °C | UL-746 B | 120 | |
용융점 | °C | ASTM D3418 | 165 | |
린계수 열팽창 | 10-5/°C | ASTM D696 | 11.4 | |
전기적 특성 | ||||
절연강도(25μm film) | kv/mm | ASTM D149 | 60 | |
유전율 1kHz | ASTM D149 | 4.8 | ||
광학 특성 | ||||
굴절률 | ASTM D542 | 1.36 | ||
태양광 투과율 | % | ASTM D1003 | 95 | |
Haze (100 μm film) | % | ASTM D1003 | 1 | |
제품 오퍼링 | ||||
폭 | mm | up to 1,524 | ||
두께 | μm | 12.5 ~ 250 | ||
표준 색상 | Clear | |||
표면 처리 | ||||
화학 에칭 | ● | |||
플라즈마 처리 | ● | |||
애플리케이션, 시장 | ||||
복합몰딩 공정 : 이형필름 |
● | |||
화학 공정 / 장비 | ● | |||
힛씰링 / 용접 / 용융접착제 | ● | |||
전기 / 전자 | ● | |||
의료 | ● | |||
광학 / 광전지 | ● | |||
보호 / 장식 | ● |